HDGC3982 智能蓄電池放電監測儀
HDGC3982智能蓄電池放電監測儀是專(zhuān)門(mén)針對蓄電池組進(jìn)行核對性放電實(shí)驗、容量測試、電池組日常維護、工程驗收以及其它 直流電源帶載能力的測試而設計。
服務(wù)熱線(xiàn)400-027-1996
主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >
HDGC3982智能蓄電池放電監測儀是專(zhuān)門(mén)針對蓄電池組進(jìn)行核對性放電實(shí)驗、容量測試、電池組日常維護、工程驗收以及其它 直流電源帶載能力的測試而設計。
? ? ? ?HDGC3982系列蓄電池組放電監測儀用于快速解決電池組核對性放電實(shí)驗、容量測試、電池組日常維護。儀表可以實(shí)時(shí)監控放電過(guò)程中的蓄電池電壓、放電電流、放電時(shí)間、放電容量、單體電壓低限等參數;適用于各種蓄電池的活化放電、蓄電池初充電時(shí)的放電、蓄電池的維護放電,同時(shí)也可檢驗蓄電池的儲電性能及負載容量等;具有操作簡(jiǎn)便、放電安全等優(yōu)點(diǎn)是通訊基站、變電站、軌道交通、水力發(fā)電站以及UPS機房等進(jìn)行電池測試運維的理想選擇。
HDGC3982=快速剩余容量分析+蓄電池組恒流放電+單體電壓監測巡檢(HDGC2612)
? ● 選用7寸高清觸摸屏∶分辨率1024×800,高清顯示,觸控板采用軍工級多層復合薄膜電阻式觸摸板,超強的抗干擾能力,特別適用于電站、蓄電池機房及高頻充電機產(chǎn)生的電磁干擾和瞬變脈沖干擾。背光式中文顯示面板,在任何環(huán)境下,均可清晰正常顯示數據。
? ● 多項安全保護功能:過(guò)流保護、短路保護、溫度過(guò)高、極性反接等保護功能。
? ● 具備多項告警功能:使用過(guò)程中出現異常問(wèn)題,如電壓過(guò)高、欠壓、電流超出測量范圍、風(fēng)扇故障等能實(shí)時(shí)發(fā)出警告并停止放電,不損壞儀表和相關(guān)檢測設備。
? ● 單體電壓采集盒采用LORO無(wú)線(xiàn)+RS485有線(xiàn)傳輸:兼容2V/6V/12V單體電壓監測。每個(gè)單體電壓采集盒可同時(shí)監測12個(gè)單體,相比傳統每個(gè)模塊只監測4個(gè)/6個(gè)單體電壓的方法操作更加簡(jiǎn)便。
? ● 操作智能化設計:配備快速對接插孔,連接簡(jiǎn)單,測試全程自動(dòng)記錄、智能分析,無(wú)需人工干預。
? ● 具有并機使用功能:能多臺并機使用,滿(mǎn)足300A以上的放電電流需求。
? ● 具有快速核容分析功能:可通過(guò)3-5分鐘的快速放電預估蓄電池的剩余容量。
? ● 采用高分子聚合物正溫度系數電阻:功耗小,抗浪涌能力強,避免紅熱現象安全系數高,具有過(guò)流自保護功能。
? ● 主控板采用進(jìn)口意法半導體公司(STMicroelectronics)的高性能ARM為CPU:性能穩定、頻率高、功能強大,放電過(guò)程采用雙CPU冗余設計,主副CPU協(xié)同工作,主CPU負責指令的運算與處理,副CPU負責報警監測與過(guò)程控制,當出現應急狀況時(shí)主副CPU會(huì )同時(shí)鎖定輸出,當主副CPU其中一個(gè)出現指令運算異常時(shí),另一個(gè)可以繼續關(guān)閉輸出,最大程度地保護測試的安全可靠性。
? ● 放電參數預設功能:內置多種常用的放電模板,滿(mǎn)足不同類(lèi)型電池的參數設置,模板數據掉電可保存,上電即可直接開(kāi)始測試,無(wú)需頻繁設置參數,讓測試操作簡(jiǎn)單高效。
? ● 配備專(zhuān)業(yè)的分析軟件:能同時(shí)顯示電壓、電流曲線(xiàn)、單體電池柱狀圖數據表格等,可自動(dòng)生成EXCEL/WORD文檔格式、并可打印、生成測試數據報告。
? ● 具有強大的存儲功能:內置16G存儲空間,可存儲多達1000組放電數據,支持歷史放電數據進(jìn)行查看、分析、刪除等管理動(dòng)作,外置16G數據讀卡器,通過(guò)USB接口,可將放電過(guò)程的數據進(jìn)行拷貝,導入電腦中,透過(guò)上位機管理軟件對電池放電的過(guò)程進(jìn)行分析、可生成相應的數據報表。使數據的轉存更加方便。
?
? ● 放電可設定多個(gè)終止條件:放電容量到、放電時(shí)長(cháng)到、單低電壓低、整組電壓低,其中任意一個(gè)測試條件達到后會(huì )自動(dòng)停止放電,以及過(guò)電壓、過(guò)電流、過(guò)溫、數據存儲異常、電壓測試端子反接等多種測試故障報警顯示。
?
? ● 自帶校準功能:儀器帶有電壓電流校準修正功能,可對測量值進(jìn)行校準修正,保證測量精度。該功能尤其適用于對儀器讀數與現場(chǎng)儀表有一致性要求時(shí)使用。
?
? ● 支持數據無(wú)線(xiàn)查看:單節蓄電池電壓實(shí)時(shí)采集,并以柱狀圖形顯示,數據查看一目了然,同時(shí)對單體電池進(jìn)行健康分析,并作出安全評估。
? ● 具備無(wú)線(xiàn)單體采集功能:可通過(guò)放電儀實(shí)時(shí)監測各單體電壓狀況,兼容2V/4V/6V/12v單體電壓監測,單個(gè)模塊最高支持12只電池監測。
? ● 具備曲線(xiàn)查看功能︰通過(guò)數據管理界面的歷史數據曲線(xiàn)功能,可將內置的數據文件以圖表和波形圖的形式進(jìn)行回看查詢(xún)。
HDGC3982=HDGC3980(恒流放電+容量分析)+HDGC2612單體電壓采集 | |||||||
通訊系統蓄電池檢測維護通用產(chǎn)品(DC12V/24V/36V/48V) | |||||||
產(chǎn)品編號 | 監測范圍 | 恒流范圍 | 電流范圍 | 適用容量 | 放電功能 | 容量測試 | 單體電壓采集 |
800610 | 0~60V | DC:10~60V | 0~100A | 0~1000Ah | √ | √ | √ |
800615 | 0~60V | DC:10~60V | 0~150A | 0~1500Ah | √ | √ | √ |
800620 | 0~60V | DC:10~60V | 0~200A | 0~2000Ah | √ | √ | √ |
800630 | 0~60V | DC:10~60V | 0~300A | 0~3000Ah | √ | √ | √ |
電動(dòng)自行車(chē)/電動(dòng)叉車(chē)/高爾夫觀(guān)光車(chē)等電池檢測維護(DC48/72V/96V) | |||||||
產(chǎn)品編號 | 監測范圍 | 恒流范圍 | 電流范圍 | 適用容量 | 放電功能 | 容量測試 | 單體電壓采集 |
80481110 | 0~132V | DC:10~132V | 0~100A | 0~1000Ah | √ | √ | √ |
80481115 | 0~132V | DC:10~132V | 0~150A | 0~1500Ah | √ | √ | √ |
80481120 | 0~132V | DC:10~132V | 0~200A | 0~2000Ah | √ | √ | √ |
80481130 | 0~132V | DC:10~132V | 0~300A | 0~3000Ah | √ | √ | √ |
電力變電站蓄電池檢測維護通用產(chǎn)品(DC48V/110V/220V) | |||||||
產(chǎn)品編號 | 監測范圍 | 恒流范圍 | 電流范圍 | 適用容量 | 放電功能 | 容量測試 | 單體電壓采集 |
8030050 | 0~300V | DC:10~300V | 0~50A | 0~500Ah | √ | √ | √ |
8030080 | 0~300V | DC:10~300V | 0~80A | 0~800Ah | √ | √ | √ |
8030120 | 0~300V | DC:10~300V | 0~120A | 0~1200Ah | √ | √ | √ |
軌道交通供電系統蓄電池檢測維護通用產(chǎn)品(DC48V/110V/220V/380V) | |||||||
產(chǎn)品編號 | 監測范圍 | 恒流范圍 | 電流范圍 | 適用容量 | 放電功能 | 容量測試 | 單體電壓采集 |
8045630 | 0~300V | DC:1~456V | 0~30A | 0~300Ah | √ | √ | √ |
8060025 | 0~600V | DC:38~600V | 0~25A | 0~250Ah | √ | √ | √ |
8060050 | 0~600V | DC:38~600V | 0~50A | 0~500Ah | √ | √ | √ |
電站/UPS數據中心蓄電池檢測維護方案(DC380V/480V) | |||||||
產(chǎn)品編號 | 監測范圍 | 恒流范圍 | 電流范圍 | 適用容量 | 放電功能 | 容量測試 | 單體電壓采集 |
80384803 | 0~600V | DC:300~600V | 0~30A | 0~300Ah | √ | √ | √ |
80384804 | 0~600V | DC:38~600V | 0~40A | 0~400Ah | √ | √ | √ |
80384808 | 0~600V | DC:38~600V | 0~80A | 0~800Ah | √ | √ | √ |
滿(mǎn)足12V/24V/36V/48V/72V/96V/110V/140V/220V/380V/480V電池組 | |||||||
產(chǎn)品編號 | 監測范圍 | 恒流范圍 | 電流范圍 | 適用容量 | 放電功能 | 容量測試 | 單體電壓采集 |
8060030 | 0~600V | DC:10~600V | 0~30A | 0~300Ah | √ | √ | √ |
8060060 | 0~600V | DC:10~600V | 0~60A | 0~600Ah | √ | √ | √ |
產(chǎn)品參數:
HDGC3982 | |||||
產(chǎn)品型號 | 48V系統 | 110V系統 | 220V系統 | 380V系統 | 480V系統 |
放電電壓 | 32~60V | 80~132V | 176~270V | 300~460V | 380~580V |
放電電流 | 0~300A | 0~100A | 0~100A | 0~40A | 0~30A |
? ? 儀器功能特性 | |||||
顯示功能 | 7寸LCD液晶觸摸屏,分辨率1024×800 | ||||
電壓測量精度 | ±0.5%FS+0.1V | ||||
電流測量精度 | ±1%FS+0.1A最大量程100A | ||||
單體電壓顯示精度 | 0.01V | ||||
放電電流顯示精度 | 0.1A | ||||
無(wú)線(xiàn)巡檢功能 | 采用多頻段射頻無(wú)線(xiàn)模塊,通訊距離可達100米以上, 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監測, 每個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊可同時(shí)監測12個(gè)單體,高限可監測300節電池 |
||||
數據保存容量 | 內置:16Gbit FLASH;外置16G儲存 | ||||
數據誦訊 | RS485*3;USB*1 | ||||
工作模式 | 恒流/恒功率,可并機/從機控制 | ||||
? ? 保護性能(液晶顯示提醒+蜂鳴器告警) | |||||
主機保護功能 | 過(guò)溫、過(guò)流、電流失控觸發(fā)停機保護 | ||||
反接保護功能 | 極性接反聲光告警提示 | ||||
異常保護 | 電源線(xiàn)掉電、主電纜掉電 | ||||
過(guò)溫保護 | 內置溫度傳感探頭,溫度超過(guò)75℃,設備自動(dòng)停止放電 | ||||
急停保護 | 外置空開(kāi)斷路器,用于緊急停機保護 | ||||
? ?工作環(huán)境 | |||||
散熱方式 | 強制風(fēng)冷 | ||||
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃貯藏溫度:-40~70°c | ||||
濕度 | 相對濕度:0~90%(40±2℃) | ||||
海拔 | 額定海拔≤4000米 | ||||
? ? 工作電源 | |||||
電壓 | 單相三線(xiàn)制:220V AC (-20%~+30%),頻率:45~65Hz | ||||
耐壓測試 | 輸入―機殼:2200Vdc 1min | ||||
輸入一輸出:2200Vdc 1min | |||||
輸出一機殼:700Vdc 1min | |||||
安全性 | 滿(mǎn)足EN610950 | ||||
? ? 儀器尺寸 | |||||
主機尺寸(mm) | 438*215*318 | 461*225*390 | 613*225*390 | 461*225*390 | 461*225*390 |
設備重量 | 13KG | 16KG | 20KG | 16KG | 16KG |
電纜接線(xiàn) | 電纜快接插頭(紅正黑負),尺寸:電流mm2*3米,正負各1根 |
產(chǎn)品選型
HDGC3982=恒流放電+容量分析測試+單體電壓監測巡檢 | |||
產(chǎn)品規格 | 適用電池組容量 | 單體電池規格 | 電壓等級 |
48V 50A | 0~500Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監測 一個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊可同時(shí)監測12只單體電池2V電池組=2*24=2(配備2個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊)12V電池組=12*4=1(配備1個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊) |
48V |
48V 100A | 0~1000Ah | ||
48V 150A | 0~1500Ah | ||
48V 200A | 0~2000Ah | ||
48V 300A | 0~2000Ah | ||
110V 30A | 0~300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監測 一個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊可同時(shí)監測12只單體電池2V電池組=2*54=5(配備5個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊)12V電池組=12*9=1(配備1個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊) |
80~132V |
110V 50A | 0~500Ah | ||
110V 100A | 0~1000Ah | ||
110V 200A | 0~2000Ah | ||
220V 30A | 0~300Ah | 兼容2V/4v/6V/12V單體電池電壓監測 一個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊可同時(shí)監測12只單體電池2V電池組=2*108=10(配備10個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊)12V電池組=12*18=2(配備2個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊) |
176-270V |
220V 50A | 0~500Ah | ||
220V 100A | 0~1000Ah | ||
220V 200A | 0~ 2000Ah | ||
380V 30A | 0~300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監測 一個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊可同時(shí)監測12只單體電池2V電池組=2*192=16(配備16個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊)12V電池組=12*32=3(配備3個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊) |
300~460V |
380V 50A | 0~500Ah | ||
380V 100A | 0~1000Ah | ||
380V 150A | 0~1500Ah | ||
480V 30A | 0~300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監測 一個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊可同時(shí)監測12只單體電池2V電池組=2*240=20 (配備20個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊)12V電池組=12*40=4(配備4個(gè)無(wú)線(xiàn)監測模塊) |
380~600V |
480V 40A | 0~400Ah | ||
480V 80A | 0~800Ah | ||
更多規格請直接致電400-027-1996 |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃