//欄目頁描述

服務熱線400-027-1996
| 產品型號 | 適用范圍 | 變頻源 (臺) | 勵變器 (臺) | 電抗器 (節) | 分壓器 (臺) | 電容器 (臺) | 控制箱 (臺) | |
| HDXZ-50kVA/25kV 變頻串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz | 10kV發電機交流耐壓試驗 ≤0.12μF | 4.5kW/12A (1臺) | 4.5kVA?(1臺) | 25kV/1A?(2臺) | 30kV2000pF?(1臺) | |||
| HDXZ-54kVA/54kV 變頻串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz | 35kV/300mm2100m以內電纜 | 4.5kW/12A (1臺) | 4.8kVA (1臺) | 18kV/1A (3臺) | 60kV2000pF (1臺) | |||
| 10kV/10000kV火力發電機≤0.019μF | ||||||||
| 10kV/300mm2200m以內電纜 | ||||||||
| HDXZ-75kVA/25kV 調感式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz | 10kV/25MW水輪發電機≤0.3μF | 12kVA (調壓器) | 12kVA?(1臺) | 75kV/3A (1臺) | 30kV (1臺) | 12kVA (操作臺) | ||
| HDXZ-75kVA/25kV?調感式串聯諧振試驗裝置?試驗頻率:工頻50Hz | 60MW火力發電機≤0.25μF | 12kVA (調壓器) | 12kVA (1臺) | 75kV/3A (1臺) | 30kV (1臺) 交直流 | 12kVA (操作臺) | ||
| HDXZ-75kVA/25kV 調感式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz | 10MW發電機≤0.25μF | 12kVA (調壓器) | 12kVA?(1臺) | 12kVA?(1臺) | 30kV??(1臺)?交直流 | 12kVA?(操作臺) | ||
| HDXZ-100kVA/25kV 變頻串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz | 10.5kV/50MW火力發電機交流耐壓試驗≤0.26μF | 12kW/30A?(1臺) | 12kVA?(1臺) | 25kV/1A?(4臺) | 30kV?1000pF?(1臺) | |||
| HDXZ-100kVA/50kV 調頻式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz | 150MW/出口電壓15.75kV發電機交流耐壓試驗≤0.16μF | 10kW/25A?(1臺) | 10kVA?(1臺) | 50kV/1A?(2臺) | 50kV?2000pF?(1臺) | |||
| HDXZ-160kVA/40kV 調感式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz | 30000kW水輪發電機≤0.4μF | 調壓器?16kVA?(1臺) | 16kVA (1臺) | 160kV/40A?(1臺) | 40kV (1臺) | 操作臺?16kVA?(1臺) | ||
| HDHZ-180kVA/40kV 變頻串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz | 200MW/15.75kV火力發電機 ≤0.25μF | 18kW/47A?(1臺) | 18kVA?(1臺) | 90kV/4.5A?(2臺) | 50kV 2000pF (1臺) | |||
| 10kV/300mm2電纜長度500m | ||||||||
| HDXZ-200kVA/25kV 調感式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz | 發電機≤1μF | 40kVA?(1臺) | 25kV/8A??(1臺) | 50kV??(1臺) | 操作臺?40kWA?(1臺) | |||
| HDXZ-216kVA/54kV 調頻式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz | 發電機≤1μF | 40kW/100A?(1臺) | 40kVA (1臺) | 108kVA/4A (2臺) | 60kV (1臺) | |||
| 35kV 電纜1km | ||||||||
| HDXZ-216kVA/54kV/27kV 變頻串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz | 20kV/60MW火力發電機≤0.624μF | 20kW/53A (1臺) | 20kVA (1臺) | 54kVA/2A (4臺) | 60kV (1臺) 1000pF | |||
| 10kV/185mm2 電纜2000m | ||||||||
| HDXZ-250kVA/50kV 變頻串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz | 330MW/20kV火力發電機 ≤0.185μF | 18kW/47A (1臺) | 18kVA (1臺) | 125kVA/5A (2臺) | 50kV (1臺) 2000pF | |||
| 10kV/300mm2 電纜500m | ||||||||
| HDXZ-300kVA/25kV 調感式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz | 10000V/ 60000KW發電機≤1.257μF | 調壓器 48kVA (1臺) | 48kVA (1臺) | 300KVA/12A (1臺) | 25kV (1臺) | 48kVA (1臺) | ||
| HDXZ-300kVA/50kV 變頻串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz | 350MW以下火力發電機組≤0.3μF | 24kW/63A (1臺) | 24kVA (1臺) | 75kVA/3A (4臺) | 50kV (1臺) 2000pF | |||
| HDXZ-300kVA/50kV 變頻串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz | 風冷發電機≤0.86μF | 24kW/63A (1臺) | 24kVA (1臺) | 75kVA/3A (4臺) | 50kV (1臺) 2000pF | |||
| 6kV/240mm2?電纜2km | ||||||||
| HDXZ-324kVA/32kV 調頻式串聯諧振耐壓裝置 試驗頻率:30~300Hz | 8.7kV/10kV/300mm2 電纜3000m | 40kW/105A (1臺) | 40kVA (1臺) | 54kVA/1.69A (6臺) | 40kV (1臺) 2000pF | |||
| 發電機1.0μF | ||||||||
| HDXZ-420kVA/60kV 調感式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz | 發電機≤0.332μF | 調壓器 35kVA (1臺) | 35kVA (1臺) | 420kVA/7A (1臺) | 60kV (1臺) | 35kVA (1臺) | ||
| HDXZ-450kVA/45kV/90kV 變頻串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz | 水電站發電機整體耐壓 0.1–0.6μF可調 | 45kW/380V (1臺) | 45kVA (1臺) | 90kVA (5臺) | 60kV (1臺) 2000pF | |||
| 35kV/300mm2長度1km以內電纜 | ||||||||
| HDXZ-500kVA/50kV 調感式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz | 660MW以下火力發電機≤0.45μF | 調壓器 50kVA (1臺) | 50kVA (1臺) | 500kVA (8臺) | FR-50kV (1臺) | 操作臺 50kVA (1臺) | ||
| HDXZ-560kVA/40kV 調頻式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30-300Hz | 100MW以下水輪發電機≤0.9μF | 70kW/380V (1臺) | 70kVA (1臺) | 70kVA (2臺) | 50kV (1臺) 3000pF | |||
| HDXZ-560kVA/40kV 調感式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz | ≤18kV水輪發電機耐壓試驗 ≤0.9μF | 調壓器 70kVA (1臺) | 70kVA (1臺) | 560kVA (2臺) | FR-50kV (1臺) | 操作臺 70kVA (1臺) | ||
| HDXZ-660kVA/264kV/44kV 變頻串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz | 110kV/500mm2電纜0.8km | 25kW/380V (1臺) | 25kVA (1臺) | 110kVA (6臺) | 300kV (1臺) 500pF | |||
| 110kV變電站交流耐壓試驗 | ||||||||
| HDXZ-720kVA/40kV 調頻式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz | 200MW以下水輪發電機試驗 ≤1.25μF | 90kW/380V (1臺) | 90kVA (1臺) | 90kVA (8臺) | 50kV (1臺) 3000pF | |||
| HDXZ-720kVA/45kV/90kV 變頻串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz | 適用于水電站發電機整體耐壓0.1-1.0uF | 120kW (1臺) | 120kVA (1臺) | 90kVA (8臺) | 60kV (1臺) 2000pF | |||
| 35kV/300mm2長度1km以內電纜 | ||||||||
| HDXZ-1200kVA/50kV 調感式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:50Hz±5%;60Hz±5% | 300MW水力發電機交流耐壓 | 200kVA | 1200kVA | RF-50kV | 控制臺 200kW 380V | |||
| HDXZ-1500kVA/50kV 工頻諧振耐壓裝置 試驗頻率:50Hz | 250MW/12.5kV及300MW/18kV | 調壓器 120kVA (1臺) | 120kVA (1臺) | 1200kVA (1臺) | FR-50kV (1臺) | 操作臺 120kVA 380V (1臺) | ||
| HDXZ-1500kVA/250kV/125kV 調頻式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:30~300Hz | 220kV/300mm2電纜1km | 48kW/380V (1臺) | 48kVA (1臺) | 750kVA (2臺) | 300kV (1臺) 1000pF 分兩節 | |||
| 300MW/20kV及以下火力發電機 | ||||||||
| HDXZ-1800kVA/50kV 工頻諧振耐壓裝置 試驗頻率:50Hz | 150MW~200MW水力發電機2.5μF | 180kVA (1臺) | 可調 800kVA (1臺) 固定 500kVA (2臺) | CHF-50kV (1臺) | 控制臺 180kVA 380V (1臺) | |||
| HDXZ-2100kVA/50kV 調感式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz | 150~200MW以下水輪發電機 1.8~2μF | 調壓器 250kVA (1臺) | 250kVA (1臺) | 可調 800kVA 固定 800kVA 500kVA (各1臺) | FR-50kV (1臺) | 操作臺 250kVA 380V (1臺) | ||
| HDXZ-2200kVA/50kV 工頻諧振耐壓裝置 試驗頻率:50Hz | 150MW~200MW水力發電機3μF | 220kVA (1臺) | 可調 700kVA (1臺) 固定 500kVA (3臺) | FR-50kV (1臺) | 操作臺 220kVA 380V (1臺) | |||
| HDXZ-2200kVA/50kV 調感式串聯諧振試驗裝置 試驗頻率:工頻50Hz | 150~200MW以下水輪發電機組1.8-2.0μF | 調壓器 230kVA (1臺) | 230kVA (1臺) | 可調 800kVA 固定 800kVA 600kVA (各1臺) | FR-50kV (1臺) | 操作臺 230kVA 380V (1臺) | ||
| HDXZ-2500kVA/50kV 工頻諧振耐壓裝置 試驗頻率:50Hz | 150MW~200MW水力發電機3μF | 250kVA (1臺) | 可調 700kVA (1臺) 固定 500kVA (3臺) | CHF-50kV (1臺) | 控制臺 250kVA 380V (1臺) | |||
聯系電話
微信掃一掃
